Statistiques d'accès à psbjudo.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 04:06 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 4888
Total des Fichiers 3953
Total Pages 1641
Total Visites 684
Total des Ko 114803
Total des Sites uniques 415
Total des URLs uniques 99
Total des Référents uniques 128
Total des Navigateurs 178
. Moy. Max
Hits par Heure 6 149
Hits par Jour 157 620
Fichiers par Jour 127 565
Pages par Jour 52 370
Visites par Jour 22 30
KOctets par Jour 3703 9491
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3953
Code 206 - Partial Content 13
Code 304 - Not Modified 252
Code 404 - Not Found 670

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 620 12.68% 565 14.29% 370 22.55% 26 3.80% 26 6.27% 9491 8.27%
2 323 6.61% 308 7.79% 216 13.16% 25 3.65% 20 4.82% 4585 3.99%
3 77 1.58% 58 1.47% 29 1.77% 23 3.36% 13 3.13% 2144 1.87%
4 100 2.05% 72 1.82% 51 3.11% 19 2.78% 14 3.37% 1268 1.10%
5 162 3.31% 135 3.42% 31 1.89% 22 3.22% 23 5.54% 5092 4.44%
6 159 3.25% 133 3.36% 33 2.01% 21 3.07% 21 5.06% 4057 3.53%
7 194 3.97% 156 3.95% 59 3.60% 29 4.24% 28 6.75% 4597 4.00%
8 74 1.51% 52 1.32% 28 1.71% 22 3.22% 26 6.27% 1699 1.48%
9 180 3.68% 152 3.85% 30 1.83% 20 2.92% 27 6.51% 4935 4.30%
10 188 3.85% 151 3.82% 39 2.38% 26 3.80% 29 6.99% 4166 3.63%
11 102 2.09% 69 1.75% 26 1.58% 17 2.49% 18 4.34% 2249 1.96%
12 222 4.54% 195 4.93% 48 2.93% 22 3.22% 24 5.78% 7392 6.44%
13 127 2.60% 101 2.56% 23 1.40% 21 3.07% 22 5.30% 3822 3.33%
14 91 1.86% 72 1.82% 23 1.40% 16 2.34% 20 4.82% 2733 2.38%
15 174 3.56% 153 3.87% 33 2.01% 20 2.92% 21 5.06% 6120 5.33%
16 141 2.88% 113 2.86% 31 1.89% 24 3.51% 18 4.34% 3629 3.16%
17 76 1.55% 63 1.59% 37 2.25% 22 3.22% 20 4.82% 756 0.66%
18 163 3.33% 134 3.39% 45 2.74% 24 3.51% 23 5.54% 5432 4.73%
19 183 3.74% 147 3.72% 43 2.62% 27 3.95% 26 6.27% 6864 5.98%
20 70 1.43% 50 1.26% 19 1.16% 17 2.49% 20 4.82% 1607 1.40%
21 225 4.60% 171 4.33% 58 3.53% 29 4.24% 29 6.99% 5901 5.14%
22 103 2.11% 68 1.72% 27 1.65% 22 3.22% 22 5.30% 1489 1.30%
23 92 1.88% 74 1.87% 30 1.83% 20 2.92% 20 4.82% 1641 1.43%
24 219 4.48% 179 4.53% 57 3.47% 22 3.22% 27 6.51% 7653 6.67%
25 127 2.60% 104 2.63% 48 2.93% 30 4.39% 23 5.54% 3060 2.67%
26 73 1.49% 51 1.29% 29 1.77% 18 2.63% 17 4.10% 709 0.62%
27 158 3.23% 105 2.66% 44 2.68% 23 3.36% 24 5.78% 3551 3.09%
28 114 2.33% 77 1.95% 37 2.25% 26 3.80% 24 5.78% 1527 1.33%
29 89 1.82% 50 1.26% 32 1.95% 15 2.19% 17 4.10% 1384 1.21%
30 127 2.60% 98 2.48% 24 1.46% 17 2.49% 17 4.10% 2385 2.08%
31 135 2.76% 97 2.45% 41 2.50% 21 3.07% 23 5.54% 2865 2.50%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 115 2.35% 2 90 2.28% 1 61 3.72% 54 1687 1.47%
1 4 128 2.62% 3 104 2.63% 2 67 4.08% 55 1713 1.49%
2 2 82 1.68% 2 65 1.64% 1 44 2.68% 23 716 0.62%
3 2 88 1.80% 2 64 1.62% 2 63 3.84% 23 719 0.63%
4 3 120 2.45% 2 86 2.18% 2 89 5.42% 16 499 0.43%
5 2 72 1.47% 1 53 1.34% 1 53 3.23% 6 179 0.16%
6 2 70 1.43% 1 55 1.39% 1 44 2.68% 9 276 0.24%
7 3 123 2.52% 3 100 2.53% 2 65 3.96% 53 1631 1.42%
8 4 126 2.58% 2 86 2.18% 1 60 3.66% 42 1315 1.15%
9 4 154 3.15% 4 135 3.42% 1 52 3.17% 155 4818 4.20%
10 15 494 10.11% 13 413 10.45% 3 118 7.19% 547 16958 14.77%
11 7 223 4.56% 5 184 4.65% 2 65 3.96% 190 5885 5.13%
12 5 179 3.66% 4 146 3.69% 2 64 3.90% 106 3286 2.86%
13 4 134 2.74% 3 105 2.66% 1 61 3.72% 97 2992 2.61%
14 6 198 4.05% 5 164 4.15% 2 67 4.08% 159 4937 4.30%
15 6 193 3.95% 5 163 4.12% 2 68 4.14% 173 5360 4.67%
16 9 300 6.14% 8 258 6.53% 1 57 3.47% 339 10506 9.15%
17 8 263 5.38% 6 191 4.83% 2 70 4.27% 139 4311 3.75%
18 20 629 12.87% 16 522 13.21% 4 134 8.17% 622 19296 16.81%
19 11 369 7.55% 10 310 7.84% 2 91 5.55% 336 10424 9.08%
20 9 292 5.97% 7 238 6.02% 2 74 4.51% 225 6987 6.09%
21 7 232 4.75% 5 161 4.07% 2 69 4.20% 150 4638 4.04%
22 5 185 3.78% 5 159 4.02% 2 65 3.96% 128 3966 3.45%
23 3 119 2.43% 3 101 2.56% 1 40 2.44% 55 1706 1.49%

Top 19 sur un total de 99 URLs
# Hits Ko URL
1 854 17.47% 1488 1.30% /
2 137 2.80% 395 0.34% /bienvenue.html
3 78 1.60% 62 0.05% /accueil.html
4 68 1.39% 283 0.25% /club.html
5 68 1.39% 321 0.28% /partenaires.html
6 46 0.94% 138 0.12% /judo.html
7 40 0.82% 82 0.07% /img/
8 39 0.80% 66 0.06% /saison0809.html
9 35 0.72% 82 0.07% /contact.html
10 34 0.70% 122 0.11% /jujitsu.html
11 29 0.59% 115 0.10% /saison0607.html
12 21 0.43% 11 0.01% /photos/
13 19 0.39% 52 0.05% /saison0708.html
14 18 0.37% 10 0.01% /anim/
15 18 0.37% 1041 0.91% /stats/usage_200908.html
16 17 0.35% 28 0.02% /stats/
17 7 0.14% 264 0.23% /stats/usage_200909.html
18 5 0.10% 121 0.11% /stats/usage_200910.html
19 4 0.08% 760 0.66% /img/Thumbs.db

Top 10 sur un total de 99 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 854 17.47% 1488 1.30% /
2 18 0.37% 1041 0.91% /stats/usage_200908.html
3 4 0.08% 760 0.66% /img/Thumbs.db
4 137 2.80% 395 0.34% /bienvenue.html
5 68 1.39% 321 0.28% /partenaires.html
6 68 1.39% 283 0.25% /club.html
7 7 0.14% 264 0.23% /stats/usage_200909.html
8 46 0.94% 138 0.12% /judo.html
9 34 0.70% 122 0.11% /jujitsu.html
10 5 0.10% 121 0.11% /stats/usage_200910.html

Top 10 sur un total de 18 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 854 17.47% 314 47.87% /
2 137 2.80% 80 12.20% /bienvenue.html
3 68 1.39% 51 7.77% /partenaires.html
4 78 1.60% 48 7.32% /accueil.html
5 40 0.82% 26 3.96% /img/
6 18 0.37% 16 2.44% /stats/usage_200908.html
7 35 0.72% 15 2.29% /contact.html
8 46 0.94% 15 2.29% /judo.html
9 34 0.70% 15 2.29% /jujitsu.html
10 68 1.39% 14 2.13% /club.html

Top 10 sur un total de 18 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 854 17.47% 267 41.59% /
2 137 2.80% 61 9.50% /bienvenue.html
3 68 1.39% 55 8.57% /partenaires.html
4 78 1.60% 45 7.01% /accueil.html
5 68 1.39% 45 7.01% /club.html
6 40 0.82% 28 4.36% /img/
7 35 0.72% 17 2.65% /contact.html
8 39 0.80% 17 2.65% /saison0809.html
9 46 0.94% 16 2.49% /judo.html
10 34 0.70% 16 2.49% /jujitsu.html

Top 30 sur un total de 415 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 467 9.55% 467 11.81% 1054 0.92% 1 0.15% ks300999.kimsufi.com
2 135 2.76% 71 1.80% 1777 1.55% 43 6.29% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
3 99 2.03% 98 2.48% 4015 3.50% 7 1.02% sls25-1-78-225-248-132.fbx.proxad.net
4 93 1.90% 87 2.20% 3537 3.08% 7 1.02% ufc238.univ-fcomte.fr
5 89 1.82% 79 2.00% 4337 3.78% 1 0.15% 113.211.10-93.rev.gaoland.net
6 83 1.70% 77 1.95% 4510 3.93% 7 1.02% 80.154.101-84.rev.gaoland.net
7 73 1.49% 24 0.61% 685 0.60% 18 2.63% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
8 69 1.41% 38 0.96% 60 0.05% 24 3.51% crawl-15c.cuil.com
9 65 1.33% 60 1.52% 1571 1.37% 2 0.29% mon75-5-82-226-31-209.fbx.proxad.net
10 61 1.25% 58 1.47% 2454 2.14% 0 0.00% crw031.img.search.ac4.yahoo.net
11 60 1.23% 52 1.32% 2728 2.38% 1 0.15% 92.102.162.91
12 58 1.19% 51 1.29% 2171 1.89% 1 0.15% adijon-259-1-53-209.w90-33.abo.wanadoo.fr
13 41 0.84% 38 0.96% 2045 1.78% 1 0.15% 78.236.46.15
14 38 0.78% 36 0.91% 799 0.70% 2 0.29% adijon-158-1-6-129.w92-130.abo.wanadoo.fr
15 37 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% adijon-151-1-93-129.w83-196.abo.wanadoo.fr
16 37 0.76% 31 0.78% 834 0.73% 1 0.15% adijon-258-1-75-230.w90-13.abo.wanadoo.fr
17 36 0.74% 24 0.61% 724 0.63% 1 0.15% 195.6.125.226
18 35 0.72% 34 0.86% 798 0.70% 1 0.15% adijon-112-1-2-50.w80-15.abo.wanadoo.fr
19 35 0.72% 29 0.73% 768 0.67% 1 0.15% adijon-157-1-26-32.w86-218.abo.wanadoo.fr
20 34 0.70% 23 0.58% 699 0.61% 2 0.29% 82.78.64-86.rev.gaoland.net
21 34 0.70% 22 0.56% 201 0.17% 2 0.29% 89.122.29.31
22 34 0.70% 34 0.86% 845 0.74% 1 0.15% adijon-552-1-33-7.w92-138.abo.wanadoo.fr
23 34 0.70% 30 0.76% 1435 1.25% 1 0.15% c220-239-211-156.chirn1.vic.optusnet.com.au
24 34 0.70% 16 0.40% 119 0.10% 10 1.46% crawl-66-249-65-88.googlebot.com
25 33 0.68% 27 0.68% 1829 1.59% 1 0.15% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
26 33 0.68% 23 0.58% 694 0.60% 2 0.29% ip-188-115-39-180.dyn.luxdsl.pt.lu
27 32 0.65% 28 0.71% 784 0.68% 1 0.15% 164.229.68-86.rev.gaoland.net
28 32 0.65% 30 0.76% 771 0.67% 1 0.15% 64.157.101-84.rev.gaoland.net
29 32 0.65% 30 0.76% 750 0.65% 1 0.15% client80-83-57-3.abo.net2000.ch
30 31 0.63% 29 0.73% 824 0.72% 1 0.15% adijon-552-1-63-207.w92-138.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 415 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 83 1.70% 77 1.95% 4510 3.93% 7 1.02% 80.154.101-84.rev.gaoland.net
2 89 1.82% 79 2.00% 4337 3.78% 1 0.15% 113.211.10-93.rev.gaoland.net
3 99 2.03% 98 2.48% 4015 3.50% 7 1.02% sls25-1-78-225-248-132.fbx.proxad.net
4 93 1.90% 87 2.20% 3537 3.08% 7 1.02% ufc238.univ-fcomte.fr
5 60 1.23% 52 1.32% 2728 2.38% 1 0.15% 92.102.162.91
6 61 1.25% 58 1.47% 2454 2.14% 0 0.00% crw031.img.search.ac4.yahoo.net
7 58 1.19% 51 1.29% 2171 1.89% 1 0.15% adijon-259-1-53-209.w90-33.abo.wanadoo.fr
8 41 0.84% 38 0.96% 2045 1.78% 1 0.15% 78.236.46.15
9 33 0.68% 27 0.68% 1829 1.59% 1 0.15% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
10 135 2.76% 71 1.80% 1777 1.55% 43 6.29% crawl-66-249-71-73.googlebot.com

Top 30 sur un total de 128 référents
# Hits Référent
1 1366 27.95% - (Direct Request)
2 1036 21.19% http://www.psbjudo.com/bienvenue.html
3 670 13.71% http://www.psbjudo.com/partenaires.html
4 360 7.36% http://www.psbjudo.com/
5 234 4.79% http://www.psbjudo.com/club.html
6 92 1.88% http://www.psbjudo.com/img/
7 79 1.62% http://www.google.fr/search
8 77 1.58% http://www.psbjudo.com/judo.html
9 66 1.35% http://www.psbjudo.com/accueil.html
10 59 1.21% http://images.google.fr/imgres
11 53 1.08% http://www.psbjudo.com/jujitsu.html
12 44 0.90% http://psbjudo.com/
13 29 0.59% http://unbatimentecodurable.maxblog.com/
14 24 0.49% http://www.psbjudo.com/saison0809.html
15 23 0.47% http://mamaisonecodurable.my1blog.com/
16 23 0.47% http://mamaisonperformante.jecoiffe.com/
17 23 0.47% http://monchantierpassivhaus.sexyspace.me/
18 23 0.47% http://monprojetdemaisondurable.errachidia.com/
19 21 0.43% http://psbjudo.com/bienvenue.html
20 21 0.43% http://trading-family.com/constructionenbriquemonomur/
21 19 0.39% http://forum-equitable.com/mafuturemaisonsaine/
22 19 0.39% http://monprojetpassif.xstarblog.com/
23 19 0.39% http://viteblog.com/unbatimentdurable/
24 18 0.37% http://monchantierdemaisonecologiqueeteconomique.meleze-online.net/
25 18 0.37% http://monprojetdemaisonecologiqueeteconomique.maxblog.com/
26 18 0.37% http://robin-du-web.com/maconstructionensiporex/
27 17 0.35% http://mafuturemaisonecodurable.monhappyblog.com/
28 17 0.35% http://robin-du-web.com/unbatimentminergie/
29 17 0.35% http://unbatimentensiporex.my1blog.com/
30 16 0.33% http://monprojetabasseconsommationdenergie.meleze-online.net/

Top 11 sur un total de 11 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 35.00% psb judo
2 2 10.00% judo
3 2 10.00% psb
4 2 10.00% psb judo besançon
5 1 5.00% -inurl:(htm|html|php) intitle:index of last modified parent dir
6 1 5.00% allintitle: index img
7 1 5.00% index of jpg.img-01
8 1 5.00% judo-
9 1 5.00% magasin sport besançon
10 1 5.00% sport comtois besançon
11 1 5.00% taurines christophe judo

Top 15 sur un total de 178 navigateurs
# Hits Navigateur
1 494 10.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 366 7.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 316 6.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Geck
4 238 4.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 198 4.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 160 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
7 148 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
8 132 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; SIMB
9 129 2.64% Googlebot-Image/1.0
10 126 2.58% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 116 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
12 116 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
13 99 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; Mozi
14 90 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 69 1.41% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1486 30.40% 1231 31.14% 45880 39.96% France
2 1367 27.97% 1168 29.55% 43778 38.13% Network (.net)
3 1261 25.80% 954 24.13% 8011 6.98% US Commercial (.com)
4 539 11.03% 413 10.45% 12736 11.09% Non-resolu/Inconnu
5 87 1.78% 83 2.10% 1626 1.42% Suisse
6 36 0.74% 32 0.81% 1443 1.26% Australie
7 35 0.72% 25 0.63% 742 0.65% Luxembourg
8 16 0.33% 13 0.33% 64 0.06% Chili
9 14 0.29% 7 0.18% 6 0.01% Russie
10 10 0.20% 10 0.25% 98 0.09% Ancien style Arpanet (arpa)
11 8 0.16% 8 0.20% 18 0.02% Canada
12 7 0.14% 6 0.15% 65 0.06% Thailande
13 6 0.12% 4 0.10% 94 0.08% Lituanie
14 6 0.12% 6 0.15% 49 0.04% Mexique
15 4 0.08% 2 0.05% 2 0.00% Seychelles
16 2 0.04% 1 0.03% 3 0.00% Japon
17 2 0.04% 2 0.05% 95 0.08% Singapour
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
19 1 0.02% 1 0.03% 93 0.08% Bresil


Generated by Webalizer Version 2.01