Statistiques d'accès à psbjudo.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 04:03 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 18492
Total des Fichiers 17281
Total Pages 15736
Total Visites 1453
Total des Ko 139248
Total des Sites uniques 784
Total des URLs uniques 97
Total des Référents uniques 177
Total des Navigateurs 310
. Moy. Max
Hits par Heure 24 1300
Hits par Jour 596 2595
Fichiers par Jour 557 2540
Pages par Jour 507 2518
Visites par Jour 46 159
KOctets par Jour 4492 21646
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 17281
Code 206 - Partial Content 23
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 428
Code 404 - Not Found 755

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 55 0.30% 39 0.23% 20 0.13% 18 1.24% 16 2.04% 904 0.65%
2 72 0.39% 42 0.24% 36 0.23% 30 2.06% 23 2.93% 1135 0.82%
3 107 0.58% 81 0.47% 55 0.35% 25 1.72% 18 2.30% 940 0.67%
4 186 1.01% 158 0.91% 53 0.34% 24 1.65% 23 2.93% 4006 2.88%
5 123 0.67% 91 0.53% 47 0.30% 25 1.72% 21 2.68% 2274 1.63%
6 268 1.45% 187 1.08% 69 0.44% 26 1.79% 26 3.32% 8395 6.03%
7 69 0.37% 37 0.21% 30 0.19% 18 1.24% 21 2.68% 855 0.61%
8 229 1.24% 187 1.08% 148 0.94% 27 1.86% 25 3.19% 4194 3.01%
9 412 2.23% 347 2.01% 188 1.19% 54 3.72% 23 2.93% 7967 5.72%
10 638 3.45% 611 3.54% 569 3.62% 100 6.88% 84 10.71% 7195 5.17%
11 1036 5.60% 996 5.76% 1004 6.38% 51 3.51% 31 3.95% 3888 2.79%
12 501 2.71% 443 2.56% 369 2.34% 32 2.20% 18 2.30% 21646 15.55%
13 223 1.21% 198 1.15% 168 1.07% 31 2.13% 25 3.19% 1641 1.18%
14 1592 8.61% 1542 8.92% 1447 9.20% 30 2.06% 32 4.08% 6340 4.55%
15 127 0.69% 105 0.61% 33 0.21% 20 1.38% 20 2.55% 4511 3.24%
16 1579 8.54% 1528 8.84% 1528 9.71% 21 1.45% 17 2.17% 2116 1.52%
17 229 1.24% 195 1.13% 163 1.04% 49 3.37% 29 3.70% 1439 1.03%
18 117 0.63% 75 0.43% 48 0.31% 34 2.34% 28 3.57% 1680 1.21%
19 681 3.68% 640 3.70% 638 4.05% 59 4.06% 37 4.72% 1697 1.22%
20 169 0.91% 145 0.84% 126 0.80% 29 2.00% 26 3.32% 1029 0.74%
21 580 3.14% 556 3.22% 516 3.28% 31 2.13% 29 3.70% 2652 1.90%
22 1139 6.16% 1105 6.39% 1012 6.43% 88 6.06% 98 12.50% 7000 5.03%
23 673 3.64% 646 3.74% 631 4.01% 48 3.30% 44 5.61% 2337 1.68%
24 618 3.34% 589 3.41% 512 3.25% 68 4.68% 49 6.25% 4534 3.26%
25 605 3.27% 564 3.26% 493 3.13% 39 2.68% 44 5.61% 5769 4.14%
26 2595 14.03% 2540 14.70% 2518 16.00% 90 6.19% 62 7.91% 7652 5.50%
27 1753 9.48% 1701 9.84% 1649 10.48% 82 5.64% 67 8.55% 6778 4.87%
28 527 2.85% 499 2.89% 478 3.04% 71 4.89% 70 8.93% 2777 1.99%
29 888 4.80% 835 4.83% 743 4.72% 159 10.94% 79 10.08% 5752 4.13%
30 299 1.62% 232 1.34% 193 1.23% 50 3.44% 42 5.36% 2852 2.05%
31 402 2.17% 367 2.12% 252 1.60% 31 2.13% 29 3.70% 7290 5.24%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 211 1.14% 5 182 1.05% 5 175 1.11% 38 1188 0.85%
1 4 126 0.68% 3 104 0.60% 2 89 0.57% 27 840 0.60%
2 32 996 5.39% 31 971 5.62% 31 974 6.19% 87 2689 1.93%
3 18 558 3.02% 16 520 3.01% 17 532 3.38% 51 1574 1.13%
4 18 565 3.06% 17 540 3.12% 17 552 3.51% 39 1205 0.87%
5 33 1040 5.62% 32 997 5.77% 32 1007 6.40% 80 2471 1.77%
6 3 93 0.50% 2 71 0.41% 2 77 0.49% 29 908 0.65%
7 12 379 2.05% 11 352 2.04% 11 343 2.18% 243 7534 5.41%
8 48 1498 8.10% 46 1440 8.33% 45 1413 8.98% 247 7650 5.49%
9 17 555 3.00% 16 500 2.89% 13 406 2.58% 313 9692 6.96%
10 12 395 2.14% 9 307 1.78% 7 218 1.39% 174 5383 3.87%
11 7 235 1.27% 5 171 0.99% 3 103 0.65% 106 3277 2.35%
12 48 1511 8.17% 47 1458 8.44% 44 1377 8.75% 260 8045 5.78%
13 13 412 2.23% 11 360 2.08% 8 254 1.61% 227 7034 5.05%
14 42 1321 7.14% 40 1265 7.32% 36 1131 7.19% 341 10582 7.60%
15 39 1218 6.59% 37 1159 6.71% 35 1106 7.03% 208 6446 4.63%
16 25 795 4.30% 23 723 4.18% 20 650 4.13% 252 7805 5.61%
17 40 1268 6.86% 38 1190 6.89% 33 1035 6.58% 375 11623 8.35%
18 43 1354 7.32% 41 1285 7.44% 34 1066 6.77% 425 13162 9.45%
19 9 294 1.59% 8 252 1.46% 3 122 0.78% 279 8654 6.21%
20 13 421 2.28% 11 349 2.02% 9 286 1.82% 148 4598 3.30%
21 61 1891 10.23% 58 1819 10.53% 54 1698 10.79% 248 7690 5.52%
22 19 618 3.34% 18 577 3.34% 16 520 3.30% 115 3550 2.55%
23 23 738 3.99% 22 689 3.99% 19 602 3.83% 182 5646 4.05%

Top 25 sur un total de 97 URLs
# Hits Ko URL
1 14386 77.80% 27358 19.65% /
2 255 1.38% 24583 17.65% /stats/usage_201001.html
3 152 0.82% 337 0.24% /bienvenue.html
4 103 0.56% 439 0.32% /stats/
5 76 0.41% 60 0.04% /accueil.html
6 74 0.40% 240 0.17% /club.html
7 62 0.34% 149 0.11% /judo.html
8 58 0.31% 260 0.19% /partenaires.html
9 56 0.30% 98 0.07% /img/
10 47 0.25% 60 0.04% /saison0809.html
11 43 0.23% 23 0.02% /photos/
12 42 0.23% 71 0.05% /contact.html
13 41 0.22% 115 0.08% /jujitsu.html
14 37 0.20% 20 0.01% /anim/
15 31 0.17% 74 0.05% /saison0607.html
16 28 0.15% 39 0.03% /saison0708.html
17 19 0.10% 815 0.59% /stats/usage_200912.html
18 10 0.05% 203 0.15% /stats/usage_200909.html
19 10 0.05% 170 0.12% /stats/usage_200910.html
20 7 0.04% 160 0.12% /stats/usage_200911.html
21 6 0.03% 1007 0.72% /img/Thumbs.db
22 6 0.03% 121 0.09% /stats/usage_200908.html
23 2 0.01% 1 0.00% /accueil
24 1 0.01% 2 0.00% http://www.psbjudo.com/
25 1 0.01% 13 0.01% http://www.psbjudo.com/stats/usage_200912.html

Top 10 sur un total de 97 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14386 77.80% 27358 19.65% /
2 255 1.38% 24583 17.65% /stats/usage_201001.html
3 6 0.03% 1007 0.72% /img/Thumbs.db
4 19 0.10% 815 0.59% /stats/usage_200912.html
5 103 0.56% 439 0.32% /stats/
6 152 0.82% 337 0.24% /bienvenue.html
7 58 0.31% 260 0.19% /partenaires.html
8 74 0.40% 240 0.17% /club.html
9 10 0.05% 203 0.15% /stats/usage_200909.html
10 10 0.05% 170 0.12% /stats/usage_200910.html

Top 10 sur un total de 23 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14386 77.80% 919 66.84% /
2 152 0.82% 105 7.64% /bienvenue.html
3 76 0.41% 55 4.00% /accueil.html
4 58 0.31% 37 2.69% /partenaires.html
5 56 0.30% 30 2.18% /img/
6 103 0.56% 29 2.11% /stats/
7 255 1.38% 25 1.82% /stats/usage_201001.html
8 43 0.23% 22 1.60% /photos/
9 37 0.20% 19 1.38% /anim/
10 62 0.34% 19 1.38% /judo.html

Top 10 sur un total de 24 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14386 77.80% 889 65.32% /
2 152 0.82% 69 5.07% /bienvenue.html
3 76 0.41% 42 3.09% /accueil.html
4 74 0.40% 42 3.09% /club.html
5 103 0.56% 38 2.79% /stats/
6 58 0.31% 36 2.65% /partenaires.html
7 56 0.30% 33 2.42% /img/
8 62 0.34% 29 2.13% /judo.html
9 47 0.25% 26 1.91% /saison0809.html
10 43 0.23% 25 1.84% /photos/

Top 30 sur un total de 784 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1400 7.57% 1400 8.10% 901 0.65% 1 0.07% alille-551-1-13-247.w92-131.abo.wanadoo.fr
2 1300 7.03% 1300 7.52% 837 0.60% 1 0.07% alille-551-1-31-241.w90-34.abo.wanadoo.fr
3 844 4.56% 844 4.88% 24582 17.65% 64 4.40% vds1387.sivit.org
4 775 4.19% 775 4.48% 1749 1.26% 1 0.07% infong371.kundenserver.de
5 485 2.62% 485 2.81% 1095 0.79% 5 0.34% n5.mutu.sivit.org
6 349 1.89% 349 2.02% 788 0.57% 3 0.21% n6.mutu.sivit.org
7 324 1.75% 324 1.87% 727 0.52% 6 0.41% 188.92.77.21
8 323 1.75% 323 1.87% 725 0.52% 6 0.41% 188.92.77.20
9 322 1.74% 322 1.86% 723 0.52% 6 0.41% 188.92.77.16
10 320 1.73% 320 1.85% 718 0.52% 6 0.41% 188.92.77.13
11 319 1.73% 319 1.85% 716 0.51% 6 0.41% 188.92.77.19
12 318 1.72% 318 1.84% 714 0.51% 6 0.41% 188.92.77.17
13 317 1.71% 317 1.83% 712 0.51% 6 0.41% 188.92.77.18
14 314 1.70% 314 1.82% 705 0.51% 6 0.41% 188.92.77.15
15 313 1.69% 313 1.81% 703 0.50% 6 0.41% 188.92.77.14
16 224 1.21% 224 1.30% 506 0.36% 2 0.14% n10.mutu.sivit.org
17 196 1.06% 196 1.13% 451 0.32% 4 0.28% n1.mutu.sivit.org
18 194 1.05% 194 1.12% 438 0.31% 2 0.14% n7.mutu.sivit.org
19 179 0.97% 179 1.04% 402 0.29% 1 0.07% 201-75-202-125-am.cpe.vivax.com.br
20 174 0.94% 174 1.01% 391 0.28% 1 0.07% p2233-ipbfp304kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
21 158 0.85% 158 0.91% 369 0.27% 2 0.14% n9.mutu.sivit.org
22 121 0.65% 121 0.70% 272 0.20% 1 0.07% cpc1-cdif7-0-0-cust992.cdif.cable.ntl.com
23 118 0.64% 118 0.68% 265 0.19% 1 0.07% cablelink-173-32-74.cpe.intercable.net
24 110 0.59% 110 0.64% 247 0.18% 1 0.07% gw.symetra.pl
25 104 0.56% 104 0.60% 233 0.17% 1 0.07% 186-87-110-109.host.sevstar.net
26 104 0.56% 64 0.37% 373 0.27% 59 4.06% b3091229.crawl.yahoo.net
27 103 0.56% 103 0.60% 231 0.17% 1 0.07% 15-149-16-190.fibertel.com.ar
28 102 0.55% 94 0.54% 3203 2.30% 2 0.14% 215.201.93-79.rev.gaoland.net
29 102 0.55% 102 0.59% 229 0.16% 1 0.07% 5356ecbd.cable.casema.nl
30 102 0.55% 93 0.54% 4231 3.04% 4 0.28% pla25-2-82-239-255-175.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 784 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 844 4.56% 844 4.88% 24582 17.65% 64 4.40% vds1387.sivit.org
2 102 0.55% 93 0.54% 4231 3.04% 4 0.28% pla25-2-82-239-255-175.fbx.proxad.net
3 74 0.40% 66 0.38% 3560 2.56% 2 0.14% adijon-551-1-63-107.w92-130.abo.wanadoo.fr
4 81 0.44% 72 0.42% 3404 2.44% 2 0.14% adijon-552-1-103-86.w90-33.abo.wanadoo.fr
5 102 0.55% 94 0.54% 3203 2.30% 2 0.14% 215.201.93-79.rev.gaoland.net
6 61 0.33% 55 0.32% 2994 2.15% 5 0.34% sls25-1-78-225-248-132.fbx.proxad.net
7 65 0.35% 58 0.34% 2302 1.65% 1 0.07% 195.40.205-77.rev.gaoland.net
8 45 0.24% 41 0.24% 2094 1.50% 1 0.07% adijon-156-1-136-19.w90-56.abo.wanadoo.fr
9 36 0.19% 32 0.19% 2043 1.47% 1 0.07% adijon-256-1-162-102.w90-13.abo.wanadoo.fr
10 775 4.19% 775 4.48% 1749 1.26% 1 0.07% infong371.kundenserver.de

Top 30 sur un total de 177 référents
# Hits Référent
1 2478 13.40% http://blog.robin-d.fr/seo/concours-seo/superrefman-arrive-144.html
2 1765 9.54% - (Direct Request)
3 1002 5.42% http://www.psbjudo.com/bienvenue.html
4 481 2.60% http://grannys-pie.thegreatestgirlintheworld.com/
5 481 2.60% http://male-g-spot.sandra-uk.com/
6 480 2.60% http://dearborn-brass.tropixxxvideos.com/
7 478 2.58% http://laser-wire-strippers.thekitchenbox.com/
8 477 2.58% http://hip-hop-video-honeys.gonzoben.com/
9 476 2.57% http://watch-black-hoe-fucking.the-porn-star.com/
10 474 2.56% http://vintage-lockets.sadisticeroticism.com/
11 465 2.51% http://tera-patrick-pictures.pornocabi.net/
12 463 2.50% http://porno-of-girls-webcam.quaddown.org/
13 448 2.42% http://patent-leather.indian-porn-galleries.com/
14 446 2.41% http://sexy-mariah-carey.quaddown.org/
15 445 2.41% http://moms-and-sons-nude.aquimontserrat.com/
16 442 2.39% http://arab-porn-movies.oregontrailne.com/
17 432 2.34% http://hanks-honeys.rcbmarketing.net/
18 429 2.32% http://chevron-skirt-pattern.hancockparksfinest.com/
19 418 2.26% http://free-young-sex-stories.racecushions.com/
20 391 2.11% http://www.xboxpassion.fr/12-la-xbox-360-elite.html
21 390 2.11% http://free-indian-porn-sites.lightspeed-sorority-girls.com/
22 368 1.99% http://www.psbjudo.com/partenaires.html
23 235 1.27% http://www.psbjudo.com/club.html
24 231 1.25% http://www.google.fr
25 229 1.24% http://www.psbjudo.com/
26 198 1.07% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
27 102 0.55% http://superrefman.eklablog.com/
28 102 0.55% http://superrefmanxbox360.unblog.fr/
29 102 0.55% http://xboxlive.virginradioblog.fr/xbox-live/
30 100 0.54% http://actu-xbox-360.blogspot.com/

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 42.11% judo
2 5 26.32% psb judo
3 2 10.53% ffb
4 1 5.26% amenothes
5 1 5.26% bees judo besancon
6 1 5.26% index of /img
7 1 5.26% psb

Top 15 sur un total de 310 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7733 41.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 2735 14.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 812 4.39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907
4 506 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 269 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 264 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
7 263 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 260 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; SI
9 170 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 144 0.78% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 133 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 123 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
13 114 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
14 96 0.52% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 89 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4411 23.85% 4288 24.81% 19044 13.68% Non-resolu/Inconnu
2 4139 22.38% 3756 21.73% 39249 28.19% France
3 2865 15.49% 2814 16.28% 29007 20.83% Organisations Non-commerciales (.org)
4 2026 10.96% 1829 10.58% 34123 24.51% Network (.net)
5 1135 6.14% 766 4.43% 5404 3.88% US Commercial (.com)
6 847 4.58% 845 4.89% 1873 1.35% Allemagne
7 340 1.84% 338 1.96% 795 0.57% Mexique
8 316 1.71% 316 1.83% 709 0.51% Pologne
9 302 1.63% 302 1.75% 678 0.49% Bresil
10 184 1.00% 176 1.02% 397 0.29% Japon
11 157 0.85% 157 0.91% 352 0.25% Republique Tcheque
12 131 0.71% 131 0.76% 294 0.21% Hongrie
13 114 0.62% 114 0.66% 256 0.18% Pays Bas
14 107 0.58% 107 0.62% 240 0.17% Argentine
15 98 0.53% 98 0.57% 220 0.16% Colombie
16 98 0.53% 98 0.57% 220 0.16% Inde
17 84 0.45% 84 0.49% 189 0.14% Danemark
18 84 0.45% 84 0.49% 224 0.16% Italie
19 81 0.44% 38 0.22% 296 0.21% Russie
20 68 0.37% 68 0.39% 153 0.11% Croatie (Hrvatska)
21 68 0.37% 68 0.39% 153 0.11% Lituanie
22 66 0.36% 66 0.38% 42 0.03% Hong Kong
23 66 0.36% 66 0.38% 148 0.11% Suede
24 64 0.35% 64 0.37% 144 0.10% Australie
25 62 0.34% 62 0.36% 139 0.10% Portugal
26 56 0.30% 56 0.32% 170 0.12% Maroc
27 50 0.27% 49 0.28% 154 0.11% Canada
28 48 0.26% 48 0.28% 108 0.08% Autriche
29 47 0.25% 47 0.27% 106 0.08% Slovaquie
30 44 0.24% 44 0.25% 99 0.07% Moldavie


Generated by Webalizer Version 2.01